- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室純水機(jī) > 基因型超純水機(jī) > 基礎(chǔ)型純水機(jī)
產(chǎn)品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
基礎(chǔ)型純水機(jī):
1.全自動壓力傳感器和微電腦控制工作
2.全管路采用快插拔式接口,標(biāo)配外接設(shè)備供水口,可加配外置水桶
3.斷水自動停機(jī),無水報(bào)警、水滿報(bào)警超純水(參數(shù)可隨意設(shè)定)超標(biāo)報(bào)警
4.自動/手動RO膜防垢沖洗程序,延長RO膜使用壽命
5.內(nèi)置12L塑膠壓力儲水桶 含2個(gè)泄壓閥,避免純水與空氣接觸污染,節(jié)省空間6.內(nèi)置超純水內(nèi)循環(huán)裝置,可以時(shí)刻保持超純水水質(zhì),即取即用
7.便攜式電導(dǎo)率TDS測試筆,干電池設(shè)計(jì)可隨時(shí)測量自來水和RO水電導(dǎo)率及TDS值
基礎(chǔ)型純水機(jī):
YTUP系列超純水機(jī)(自來水為水源) | |||||
名稱 | 基礎(chǔ)型 | 分析型(除熱源) | 基因型(除有機(jī)物) | 綜合型 | |
型號 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | YTUP15S | YTUP15SUF | YTUP15SUV | YTUP15SUVF |
大流量型 | YTUP30S | YTUP30UF | YTUP30SUV | YTUP30SUVF | |
chao大流量型 | YTUP45S | YTUP45UF | YTUP45SUV | YTUP45SUVF | |
chao大流量型+ | YTUP60S | YTUP60UF | YTUP45SUV | YTUP60SUVF | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | GC、HPLC、IC、ICP、PCR應(yīng)用及分析、氣象分析、精密儀器分析、氨基酸分析、分析試劑及藥 品配置、稀 釋;分子生物學(xué)及生命科學(xué)、動物細(xì)胞及植物細(xì)胞培養(yǎng)、組織培養(yǎng)、IVF、電泳凝膠分析培養(yǎng)基制 備 ; | ||||
系統(tǒng)流程 | PF+KDF+AC+RO +Dl+TF | PF+KDF+AC+RO+DI +UF+TF | PF+KDF+AC+RO+UV +Dl+TF | PF+KDF+AC+RO+UV +Dl+UF+TF | |
進(jìn)水要求 | 城市自來水(TDS<250ppm,5-45℃,0.02-0.25Mpa,pH3-10) | ||||
U P 超 純水 指標(biāo) | 電阻率/電導(dǎo)率 | 18.25MQ.cm@25℃,0.054um/cm@25℃(<0.1um/cm) | |||
重金屬離子 | <0.01ppb | ||||
總有機(jī)碳(TOC) | <10 ppb | <3 ppb | |||
熱源/內(nèi)毒素 | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml | |
微生物/細(xì)菌 | <0.1 CFU/ml | ||||
核糖核酸酶 | N/A | <0.01ng/ml | <0.01ng/ml | <0.01ng/ml | |
脫氧核糖核酸酶 | N/A | <4pg/ul | N/A | <4pg/ul | |
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml | ||||
R O 反 滲透 水指 標(biāo) | TDS值 | RO水TDS(總固體溶解度,ppm)≤進(jìn)水TDS×1%(脫鹽率≥99%) | |||
二價(jià)離子分離率 | >99%(使用新RO膜時(shí)) | ||||
有機(jī)物分離率 | >99%,當(dāng)MW>200Dalton | ||||
顆粒和細(xì)菌分離率 | >99% | ||||
系統(tǒng)產(chǎn)水量(25℃) | 15S:15升/小時(shí)*30S:30升/小時(shí)*45S:45升/小時(shí)* | ||||
反滲透水zui大產(chǎn)水量 | 2.0升/分鐘(開啟內(nèi)置壓力桶) | ||||
進(jìn)水壓力監(jiān)測 | 0-0.7Mpa,0-100PSI | ||||
出水壓力監(jiān)測 | 0-1.6Mpa,0-220PSI | ||||
進(jìn)泵壓力監(jiān)測 | 0-1.6Mpa,0-220PSI | ||||
數(shù)顯水質(zhì)監(jiān)測 | 電導(dǎo)率TDS測試筆+LCD在線式電阻率、電導(dǎo)率、TDS、水溫監(jiān)測 | ||||
外形尺寸/重量 | 長×寬×高:45×45×50cm/45Kg | ||||
電源/功率 | 100-240V,50-60Hz/120W | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+12升壓力水桶(內(nèi)置)+電導(dǎo)率TDS測試筆+附件包 |
如果你對YTUP-S系列基礎(chǔ)型純水機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |